2025-12-01から1ヶ月間の記事一覧

朝活×動画編集学習ログ|案件獲得までVo.3

【P|今日の行動+ひとことで結論】 【補足】この日は“活動ができなかった日”として記録する 2025.12.30 勉強時間:0分 理解度:★なし 勉強の取り組み自体出来なかった。 【R|そう感じた理由】 年末年始での特別作業が発生することを視野に入れられなかったた…

副業ログ|UberEATS Vo.2

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.30売上総額:¥10,873稼働時間:3時間52分配達件数:15件稼働時刻:朝~正午・夕方~夜前半稼働効率:★★★★☆気分転換:★★★☆☆精神消耗度:★★★☆☆ クエストボーナスを無理なくとれた。 【R|そう感じた理由】 20件ボ…

メンタル・集中力ログ|Vo.9

【P|今日の状態・結論】 2025.12.30 集中度:★★★★☆ 睡眠満足度:★★★★☆ 気分:ノリノリ 阻害要因:なし 促進要因:眠りの質改善 大掃除が思ったより早く終わった。 【R|理由】 頭が冴えていて優先順に行動ができた。 【E|具体的な出来事・感情】 睡眠の質…

朝活×運動ログ|Vo.6

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.30 【利用条件】実施時間:5:45~6:15睡眠時間:4時間40分運動強度:★★☆☆☆継続満足度:★★☆☆☆ トーソ 42.5kg10回 交互 50kg10回交互×2 アブドミナル 30kg 10回×3 ウォーキング 傾斜15% 速度4.5 25分 筋肉痛があ…

レビュー検証ログ|リカバリーウェアVo.9

結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) 【使用詳細】 2025.12.30 ・着用時間:就寝時(約4時間40分)短い・就寝時間:0:30・起床時間:5:30・使用日数:9日目・運動有無:ほぼなし・導入BGM:あり・覚醒時間:2分(Apple Watch測定)・深い睡眠:1時間13…

朝活ログ|Vo.9

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.30起床時間:5:30手ごたえ:★★★★☆朝活:瞑想・筋トレ・ウォーキング・大掃除(冷蔵庫・貯蔵庫以外)・UberEats稼働 寝起きも快適で理想な朝活が出来た。 【R|そう感じた理由】 目標時刻少し過ぎたけど早起きが出…

副業ログ|UberEATS Vo.1

【P|今日の行動+ひとことで結論】 売上総額:¥7,527稼働時間:3時間25分配達件数:15件稼働時刻:夕方~夜前半稼働効率:★★★☆☆気分転換:★★★★☆精神消耗度:★☆☆☆☆ 稼働し始めると単調作業なのでノれる。 【R|そう感じた理由】 この時期はとにかく寒くて決…

朝活×AWS学習ログ|SAA取得までVo.4

【P|今日の行動+ひとことで結論】 【補足】この日は“朝活ができなかった日”として記録する 2025.12.29勉強時間:0分理解度:☆☆☆☆‪☆ 朝活が出来なかったため作業できず。 【R|そう感じた理由】 夜更かしが元凶。 【E|具体的な出来事・感情】 SAAが一番力を…

メンタル・集中力ログ|Vo.8

【P|今日の状態・結論】 2025.12.29 集中度:★☆☆☆☆ 気分:重い 阻害要因:夜更かし(99%) 促進要因:なし 頭が重く深く考えると頭痛がする。 【R|理由】 夜更かしがすべての元凶といえよう。 【E|具体的な出来事・感情】 今日は朝起きてからのカフェイ…

朝活×運動ログ|Vo.5

【P|今日の行動+ひとことで結論】 【補足】この日は“活動ができなかった日”として記録する 2025.12.29 【利用条件】実施時間:【代替活動】UberEats配達=下半身アクティブレストとしてカウント睡眠時間:6時間20分運動強度:★☆☆☆☆継続満足度:★☆☆☆☆ 全身…

レビュー検証ログ|リカバリーウェアVo.8

結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) 【使用詳細】 2025.12.29 ・着用時間:就寝時(約6時間20分)・就寝時間:1:45・起床時間:8:30・使用日数:8日目・運動有無:なし・覚醒時間:8分(Apple Watch測定)・深い睡眠:53分(Apple Watch測定) 睡眠満…

朝活ログ|Vo.8

【P|今日の行動+ひとことで結論】 【補足】この日は“朝活ができなかった日”として記録する 2025.12.29起床時間:8:30手ごたえ:★☆☆☆☆(朝活失敗)朝活:なし 朝活何もする時間が取れず。 【R|そう感じた理由】 夜更かしの影響で目も覚めず。 【E|具体的な…

キャリア思考ログ|Vo.2

【P|今日のキャリア視点での状態】 2025.12.28 方向性:★★☆☆☆ 納得感:★★☆☆☆ 早起きは失敗傾向にあるが朝活の継続・勉強、 レビューの検証は継続できている。 【R|そう感じた理由】 毎日ログを慣れないながらでも残すことはできている。 【E|今日の思考・…

メンタル・集中力ログ|Vo.7

【P|今日の状態・結論】 2025.12.28 集中度:★★★☆☆ 気分:普通 阻害要因:特になし 促進要因:サウナ 昨日のサウナの影響で考えが纏まりやすくなり、 ログの作成スピードが上がった。 【R|理由】 サウナで色んなことを考えた結果、記載する内容が降りてく…

レビュー検証ログ|リカバリーウェアVo.7

結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) 【使用詳細】 2025.12.28 ・着用時間:就寝時(約8時間42分)・就寝時間:23:00・起床時間:7:30・使用日数:7日目・運動有無:あり(筋トレ)・覚醒時間:11分(Apple Watch測定)・深い睡眠:62分(Apple Watch測…

朝活ログ|Vo.7

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.28 起床時間:7:30手ごたえ:★☆☆☆☆(起床は想定より150分遅れ)朝活:瞑想・コーヒー 予定していた朝活は実施できなかった。 【R|そう感じた理由】 今日は何度か目は覚めたが起き上がることが出来ず。 【E|具体…

【サウナログ】年末に行ったサウナooo|12/27体験メモ

こんにちは、Ryoです。 昨日で仕事納めの方も多かったのではないでしょうか。 今回は「集中力回復」をテーマにした体験ログです。 ログ記事ではありますが、ご了承ください。 私的に色々なことにチャレンジしていかないといけない状況下、 やはり大切なのは…

朝活×動画編集学習ログ|案件獲得までVo.2

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.27 勉強時間:90分 理解度:★★‪★★‪☆ カット操作の続きを実施。 12/23に学んだ内容に加え様々なカットとギャップを埋める動作を習得。 【R|そう感じた理由】 ショートカットを覚えるのが近道。 【E|具体的な出来事…

メンタル・集中力ログ|Vo.6

【P|今日の集中状態・結論】 2025.12.27 集中度:★★★★☆ 気分:ノってる 阻害要因:特になし 促進要因:第三者からの評価 今日はパーソナルトレーナー(友人)からもお褒めの言葉をもらった。 【R|理由】 数字で成果が出ていると評価をいただいた。 【E|具…

レビュー検証ログ|リカバリーウェアVo.6

結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) 【使用詳細】 2025.12.27 ・着用時間:就寝時(約6時間36分)・就寝時間:23:30・起床時間:6:00・使用日数:6日目・運動有無:あり(筋トレ・ウォーキング)・覚醒時間:3分(Apple Watch測定)・深い睡眠:60分(…

朝活ログ|Vo.6

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.27 起床時間:6:00手ごたえ:★★★★☆(起床は想定より60分遅れたが、内容は充実)朝活:瞑想・コーヒー・家事掃除・動画編集勉強・パーソナルトレーニング 朝から量と質どちらもこなすことが出来て達成感があった。 …

朝活×運動ログ|Vo.4

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.27 【利用条件】実施時間:8:00~9:00(友人パーソナルトレーニング)睡眠時間:6時間36分運動強度:★★★★☆継続満足度:★★★★★ ・ベンチプレス 85kg 4回・インクラインベンチ 35kg 10回×3・ハンマーカール 10回×3…

朝活×AWS学習ログ|SAA取得までVo.3

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.26 勉強時間:120分 理解度:★★‪★‪★‪☆ ・EBS・ハンズオン ・EBSスナップショット・ハンズオン ・AMI・ハンズオン ・EC2インスタンスストア ・EBSボリュームタイプ ※汎用SSD/プロビジョンドIOPS/スループット最適化H…

メンタル・集中力ログ|Vo.5

【P|今日の集中状態・結論】 2025.12.26 集中度:★★★★☆ 気分:ノってる 阻害要因:特になし 促進要因:;コーヒー コーヒーを飲んでポモドーロタイマー作業に入ると安定した。 【R|理由】 コーヒーのカフェイン効果で眠気が消滅。 ポモドーロタイマーで強制…

朝活×運動ログ|Vo.3

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.26 【利用条件】実施時間:昼休憩睡眠時間:6時間9分運動強度:★★★☆☆継続満足度:★★★☆☆ ・デッドリフト 80kg 10回×3・ウォーキング 傾斜15% 速度4.5(25分) 明日パーソナルなので今日は軽めに。 【R|そう感じ…

レビュー検証ログ|リカバリーウェアVo.5

結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) 【使用詳細】 2025.12.26 ・着用時間:就寝時(約6時間9分)・就寝時間:23:45・起床時間:6:00・使用日数:5日目・運動有無:あり(筋トレ・ウォーキング)・覚醒時間:4分(Apple Watch測定)・深い睡眠:48分(A…

朝活ログ|Vo.5

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.26 起床時間:6:00手ごたえ:★★★☆☆(想定より60分遅れ)朝活:瞑想・家事掃除・SAA SAAに出てきた内容がCLFと被る内容が多くて集中できた。 【R|そう感じた理由】 知っている単語があると理解が早い。 【E|具体…

メンタル・集中力ログ|Vo.4

【P|今日の状態・結論】 2025.12.25 集中度;★★★☆☆ 気分:普通 調整日だからと少し気が抜けてしまった。 【R|理由】 レビューログでも書いたが、 恐らく今日は休んでいい日と感覚で勘違いしてしまった。 【E|具体的な出来事・感情】 結果としては朝活が出来…

朝活×運動ログ|Vo.2

【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.12.25 【利用条件】実施時間:昼休憩睡眠時間:7時間00分運動強度:★★★☆☆継続満足度:★★★☆☆ ・サイドレイズ 25kg 10回 32kg 10回 10回・レッグプレス 125kg 10回×3・ウォーキング 傾斜15% 速度4.5(25分) 今日も時…

レビュー検証ログ|リカバリーウェアVo.4

結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) 【使用詳細】 2025.12.25 ・着用時間:就寝時(約7時間00分)・就寝時間:23:15・起床時間:7:30・使用日数:4日目・運動有無:あり(筋トレ・ウォーキング)・覚醒時間:0分(Apple Watch)・深い睡眠:41分(Appl…