ログ
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.12起床時間::5:00手ごたえ:★★★☆☆前日就寝時間/睡眠時間:0:20(4時間40分)瞑想・コーヒー・筋トレ・ウォーキング・入浴・朝食・旅前の最終チェック 満足のいく朝活が出来た。 【R|そう感じた理由】 就寝時間を…
結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) ※翌朝の主観コンディションを「Before」と定義 【使用詳細】 2026.1.12 ・着用時間:着用なし・就寝時間:0:20・起床時間:5:00・使用日数:22日目(着用なし)・運動有無:あり(筋トレ)・導入BGM:なし・夜更か…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.12 【利用条件】実施時間:60分睡眠時間:4時間40分運動強度:★★★★★(かなり追い込めた)継続満足度:★★★☆☆ ベンチプレス :85kg 6回×3 80kg 6回 70kg 10回ラッドプル :56.5kg 10回×3サイドレイズ :32kg 10回×3…
【P|今日の状態・結論】 2026.1.12 集中度:★★★☆☆(今日も筋トレに集中して取り組めた) 睡眠満足度:★★☆☆☆(睡眠時間短かく普段寝間着のため回復が十分にできず低下) 気分:朝活成功だが疲れが残っている 阻害要因:リカバリーウェア未着用 促進要因:時…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.11 【補足】この日は“朝活ができなかった日”として記録する起床時間::8:00手ごたえ:☆☆☆☆☆前日就寝時間/睡眠時間:1:30(7時間0分)なし 朝活はできなかった。 【R|そう感じた理由】 また、夜更かしをしてしまっ…
結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) ※翌朝の主観コンディションを「Before」と定義 【使用詳細】 2026.1.11 ・着用時間:就寝時(約7時間)・就寝時間:1:30・起床時間:8:30・使用日数:21日目・運動有無:なし・導入BGM:あり・夜更かし:あり(夜更…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.11 【利用条件】実施時間:60分睡眠時間:7時間運動強度:★★★★☆継続満足度:★☆☆☆☆ デッドリフト :80kg 10回 85kg 10回 90kg 10回×4ハンマーカール:5kg 10回×4アームカール :5kg 10回×4バーベルアームカール:10…
【P|今日の状態・結論】 2026.1.11 集中度:★★★☆☆(筋トレに集中して取り組めた) 睡眠満足度:★★★☆☆(覚醒は多かったが日中眠さなし) 気分:朝活失敗により今日も自己評価は低め ただし、筋トレで成果が出始めているため前向き 阻害要因:完全なる夜更か…
【P|今日のキャリア視点での状態】 2026.1.11 方向性:★★☆☆☆ 納得感:★★☆☆☆ 少し方向転換が必要だと感じた日。 【R|そう感じた理由】 SAA・動画編集ともに、 進捗があまりにも遅いと感じたため。 【E|今日の思考・迷い・比較】 ■ 勉強系(目的:収入源を…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.1.10売上総額:¥5,740稼働時間:1時間46分配達件数:9件稼働時刻:夜稼働効率:★★★★☆(デイリーボーナス無事全回収)気分転換:★☆☆☆☆(寒い・つらいに逆戻り)精神消耗度:★☆☆☆☆ 昼過ぎまでは温かかったのに寒すぎ…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.10起床時間::8:30手ごたえ:☆☆☆☆☆前日就寝時間/睡眠時間:6:30(6時間0分)なし 朝活は全くできず。 【R|そう感じた理由】 今日も夜更かしをしてしまったため。 【E|具体的な出来事・感情】 昨日はかなり遅い時…
結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) ※翌朝の主観コンディションを「Before」と定義 【使用詳細】 2026.1.10 ・着用時間:就寝時(約7時間)・就寝時間:1:30・起床時間:8:30・使用日数:20日目・運動有無:あり(筋トレ・ウォーキング)・導入BGM:あ…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.10【補足】この日は“朝活ができなかった日”として記録する 【利用条件】実施時間:0分睡眠時間:7時間運動強度:☆☆☆☆☆継続満足度:☆☆☆☆☆ 朝活失敗のためできなかった。 【R|そう感じた理由】 夜更かしが原因で、…
【P|今日の状態・結論】 2026.1.10 集中度:☆☆☆☆☆(作業と呼べるものはしていないので計測不可) 睡眠満足度:★★★☆☆(覚醒が多かったのか少し眠さが残った) 気分:朝活失敗により自己評価は低めだが海外旅行の準備が進み、気分自体は前向き 阻害要因:完全…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.10 【補足】この日は“朝活ができなかった日”として記録する 勉強時間:0分 理解度:☆☆☆☆☆ 朝活に失敗し、動画編集には取り組めなかった。 【R|そう感じた理由】 夜更かしの影響を大きく受け、朝に作業へ入れるコン…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.1.10売上総額:¥3,740稼働時間:1時間22分配達件数:6件稼働時刻:夜稼働効率:★★☆☆☆(少しだけできた)気分転換:★★★★☆(何故か寒くなく道路に車が全然おらずストレスフリー)精神消耗度:★☆☆☆☆ 冬とは思えないほ…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.9起床時間::6:30手ごたえ:★★☆☆☆前日就寝時間/睡眠時間:5:30(5時間46分)入浴・朝食・SAA勉強 朝活ぎりぎり成功。 【R|そう感じた理由】 昨日の宣言通り、前日の睡眠不足がそのまま起床時間の遅れとして現れた…
結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) ※翌朝の主観コンディションを「Before」と定義 【使用詳細】 2026.1.9 ・着用時間:就寝時(約6時間)・就寝時間:0:30・起床時間:6:30・使用日数:19日目・運動有無:あり(ウォーキング)・導入BGM:あり・夜更…
【P|今日の状態・結論】 2026.1.9 集中度:★★★☆☆(睡眠時間は普通・昨日より低下) 睡眠満足度:★★★☆☆(覚醒が多かったのか少し眠さが残った) 気分:朝活が最低限のため可もなく不可もなく 阻害要因:夜更かし(早起きに影響あり) 促進要因:生活リズム改…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.9 【利用条件】実施時間:45分睡眠時間:6時間運動強度:★★★★☆継続満足度:★★★☆☆ ベンチプレス: 85kg 8回 7回 80kg 5回 70kg 9回フライ :61kg 10回 9回 54kg 8回サイドレイズ :32kg 10回×3ラッドプル :56.5kg …
【P|今日の行動+ひとことで結論】 【補足】この日は“朝活ができなかった日”として記録する 2026.1.9勉強時間:15分理解度:★★★☆☆ ・スケーラビリティについて(内容的におさらい) ・高可用性について(内容的におさらい) 朝活で時間的に押したためできた…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2025.1.8売上総額:¥5,787稼働時間:1時間41分配達件数:10件稼働時刻:夜稼働効率:★★★☆☆(生産性は少し良かった)気分転換:★☆☆☆☆(寒すぎ・きつすぎ)精神消耗度:★☆☆☆☆ 時間当たりの稼働は最近の中で一番良かったか…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.8起床時間::5:30手ごたえ:★★★☆☆瞑想・コーヒー・ウォーキング・入浴・朝食・ログまとめ記事仕上げ 朝活成功。 【R|そう感じた理由】 ここ数日、起床・就寝時刻が安定してきたため。 【E|具体的な出来事・感情…
結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) ※翌朝の主観コンディションを「Before」と定義 【使用詳細】 2026.1.8 ・着用時間:就寝時(約5時間46分)・就寝時間:23:30・起床時間:5:30・使用日数:18日目・運動有無:あり(筋トレ・ウォーキング)・導入BGM…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.8 【利用条件】実施時間:60分睡眠時間:6時間41分運動強度:★★★☆☆継続満足度:★★☆☆☆ アブドミナルクランチ 35kg 10回×3トーソ 50kg 10回×2 57.5kg 10ウォーキング 傾斜15% 速度4.5 45分 今日は木曜日なので有酸…
【P|今日の状態・結論】 2026.1.8 集中度:★★★☆☆(睡眠時間少し短めだがまとめログ・本業で集中力発揮) 睡眠満足度:★★★★☆ 気分:朝活成功によりまとめログの集中度高く取り組めた 阻害要因:夜更かし(早起きに影響あり) 促進要因:生活リズム改善 朝活…
【P|今日のキャリア視点での状態】 2026.1.8 方向性:★★☆☆☆ 納得感:★★☆☆☆ リカバリーウェアの検証を第2弾まで進めたところ、早起きができない傾向が分かってきた。 【R|そう感じた理由】 ログを一つずつ精査してみるとつまずいた日には共通点があったと気…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.7起床時間::6:30手ごたえ:★★☆☆☆(起床は遅れたが学習時間は確保できたため)朝活:朝食・SAA勉強(EBS・EFSについて) 5時起きはならずとも6時30分起きで朝活はできた。 【R|そう感じた理由】 23時まで夜更かし…
結論: 今日時点 │ 今日の状態(Before) ※翌朝の主観コンディションを「Before」と定義 【使用詳細】 2026.1.7 ・着用時間:就寝時(約6時間41分)・就寝時間:23:50・起床時間:6:30・使用日数:17日目・運動有無:あり(筋トレ・ウォーキング)・導入BGM…
【P|今日の行動+ひとことで結論】 2026.1.7 【利用条件】実施時間:45分睡眠時間:6時間41分運動強度:★★★☆☆継続満足度:★★☆☆☆ レッグプレス 125kg 10回×3 レッグエクステンション 40kg 10回×3 レッグカール 32kg 10回 25kg 10回×2 アブドミナルクランチ 3…